发布日期:2019-04-15 15:11:51 |信息来源:国家和发展改革委 |阅读次数:次
为精准开展对天然气领域企业分类监管,配合做好天然气供应保障相关工作,国家发展改革委组织国家公共信用信息中心和相关大数据机构,按照公益性、综合性原则,利用全国信用信息共享平台和大数据技术,对全国28000余家涉天然气企业(包括供气企业、城镇燃气企业、管道运输企业、燃气辅助企业、燃气供销企业、燃气批发零售企业和其他涉天然气企业)开展了第3期公共信用综合评价。评价重点围绕受评主体的公共诚信状况和市场信用状况两大方面,根据企业的司法涉诉、违约失信、违规经营等情况,企业获得的资质许可、荣誉奖励,以及社会责任履行情况、监管部门和第三方评级结果等信息进行客观、综合评价。数据主要来源于全国信用信息共享平台归集的公共信用信息,政府部门和行业协会公示的信用信息,以及互联网披露的由政府部门介入处理的重大失信舆情事件等。
根据第3期评价结果,共计评出天然气领域“优”级企业101家、 “良”级企业12987家、“中”级企业14761家、“差”级企业208家,其中连续两次为“差”级企业195家。“差”级企业主要失信事实包括被列为失信被执行人、严重税收违法案件当事人、统计上严重失信企业、受到行政处罚等较严重情形的失信行为,以及近一年内多次受到行政处罚、违法违规,负面失信记录较多等情形。现将本期评价结果为“优”级和连续两次为“差”级的企业信息予以公告,详见附件。
天然气领域评价结果将持续按期、分区域推送至地方各级社会信用体系建设牵头部门及天然气供应监管部门,用于实施分级分类信用监管参考,对评价结果为“中”、“差”级的企业进行重点关注、增加检查抽查频次,对评价结果为“差”级的企业主要负责人进行警示约谈并督促其在规定期限内整改。“信用中国”网站按期更新和发布评价结果为“优”级的企业名单,并逐步对评价结果为“良”、“中”级的企业开放自查询;被评为“差”级的企业第一次由企业限期自我整改,连续两次及以上评价结果为“差”级的企业名单即行公示。请相关天然气领域企业增强合规经营、守信践诺和诚信自律意识,积极通过履约整改和信用修复,提升信用水平。同时,鼓励社会公众对本次公布的相关市场主体进行监督,相关情况可以通过“信用中国”网站异议投诉通道进行举报、反馈(投诉举报链接https://www.creditchina.gov.cn/tousujubao/,或creditjcc@creditchina.gov.cn),经核实后的社会监督信息将作为完善评价结果的重要参考。
国家公共信用信息中心
2019年4月3日
天然气领域连续两期公共信用综合评价差级企业名单
注:以下为第2期和第3期评价结果均为差级的企业名单。第3期数据采集时间截止2019年3月22日。
| 序号 | 受评主体名称 | 统一社会信用代码 | 评价等级 | 主要失信事实和风险提示 |
| 1 | 枣庄市海乐燃气有限公司 | 9137040077319891XR | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 2 | 河南中原绿能高科有限责任公司 | 91410000719184971N | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 3 | 山西同世达煤化工集团有限公司 | 911410027259299253 | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 4 | 信阳市弘昌管道燃气工程有限责任公司 | 91411500732463342L | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 5 | 重庆市华源天然气有限责任公司 | 915002252038474049 | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 6 | 北京天龙燃气有限公司 | 91110109757733150L | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 7 | 长岛县莱莹燃气有限公司 | 91370634670535709A | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 8 | 福安市九环燃气有限公司 | 913509817264515720 | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 9 | 开平市景发燃气有限公司 | 91440783194274228F | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 10 | 昆仑能源(阜新)有限公司 | 912109000640691037 | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 11 | 邻水县佳源天燃气有限责任公司 | 91511623582195935N | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 12 | 清远正茂燃气有限公司 | 914418036981349318 | 差 |
【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 【异常经营】被市场监督管理部门列入异常经营名录。 |
| 13 | 沈阳炼焦煤气有限公司 | 91210106117974183B | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 14 | 巍山县能迅天然气有限公司 | 91532927597129199H | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 15 | 宜昌科力生天然气股份有限公司 | 914205006676739249 | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 16 | 英德市煤气供应公司 | 91441881197770681X | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 17 | 安阳神州万象能源科技发展有限公司 | 91410500767827134F | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 18 | 赤峰民禾天然气发展有限责任公司 | 911504255528216839 | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 19 | 横峰县金兴气体有限公司 | 91361125748533819N | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 20 | 济南天洋燃气设备有限公司 | 91370100748977858E | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 21 | 靖州中联燃气有限责任公司 | 91431229755846776U | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 22 | 开平景万石油气有限公司 | 9144078361775374X0 | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 23 | 宁德市万方燃气有限公司 | 913509007573928864 | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 24 | 平山中诚燃气有限公司 | 911301315619834143 | 差 |
【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 【异常经营】被市场监督管理部门列入异常经营名录。 |
| 25 | 天津宏大恒宇燃气有限公司 | 91120104673737883H | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 26 | 盐山兆牌燃气有限公司 | 911309255854013007 | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 27 | 汕头市龙鹏新奥燃气有限公司 | 91440500192808302Q | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 28 | 讷河市恒达天然气有限公司 | 9123028168487500X8 | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 29 | 安阳市嘉能能源发展有限责任公司 | 91410505790640917Y | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 30 | 北京市森源燃气有限责任公司 | 91110116700268374B | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 31 | 北京顺燃新源燃气有限责任公司 | 91110113089606649K | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 32 | 长子县华丰燃气供应有限公司 | 9114042856357274X1 | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 33 | 成都科普新燃气有限公司 | 91510132MA61WGJ24M | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 34 | 大连誉宸液化气有限公司 | 91210282702122993A | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 35 | 大庆庆然天然气有限公司 | 91230606560637843C | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 36 | 德州联油天然气有限公司 | 913714005567026656 | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 37 | 东莞市中科煤气化有限公司 | 91441900688643150Y | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 38 | 东营源力燃气有限公司 | 91370500069960579P | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 39 | 汾西县兴达供热供气有限公司 | 91141034566315706P | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 40 | 甘肃新连海天然气股份有限公司 | 9162000078964008XC | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 41 | 固原国力天然气有限公司 | 91640402670408574L | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 42 | 贵溪市三友气体有限责任公司 | 91360681705677505C | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 43 | 含山县河刘液化气站 | 91340522058484693K | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 44 | 邯郸市裕泰燃气有限公司 | 91130427779189213C | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 45 | 河北中诚燃气有限公司 | 91131003682768235P | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 46 | 河津市江民海生天然气有限公司 | 91140882668604728X | 差 |
【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 【异常经营】被市场监督管理部门列入异常经营名录。 |
| 47 | 河南昆仑能源有限公司 | 91410100571044779U | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 48 | 河南维特风力发电有限责任公司 | 91411500796791898E | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 49 | 菏泽田地燃气有限公司 | 9137172709219792X2 | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 50 | 湖北枫丹能源有限公司 | 914212005570227253 | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 51 | 华阴炬峰新能源开发有限公司 | 91610582305495438A | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 52 | 惠州大亚湾龙鹏能源有限公司 | 91441300752092796Q | 差 |
【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 【异常经营】被市场监督管理部门列入异常经营名录。 |
| 53 | 霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司 | 91341522666222785J | 差 |
【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 【异常经营】被市场监督管理部门列入异常经营名录。 |
| 54 | 江苏兴元燃气发展有限公司 | 91320000690771469Y | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 55 | 江西中巨新能源科技有限公司 | 91360427556026855E | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 56 | 绛县蓝天煤层气开发有限公司 | 91140826694282056J | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 57 | 金湖广汇燃气有限公司 | 913208316632579829 | 差 |
【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 【异常经营】被市场监督管理部门列入异常经营名录。 |
| 58 | 晋城市巨兴达工贸有限公司 | 911405005759524327 | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 59 | 晋城裕鼎能源有限公司 | 91140525MA0HKK6JXM | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 60 | 靖边县西蓝天然气液化有限责任公司 | 916108247941107100 | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 61 | 昆山市锦溪燃气有限责任公司 | 91320583251273417N | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 62 | 辽宁宏润燃气有限公司 | 912106243188727659 | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 63 | 临汾市晨丰燃气有限责任公司 | 91141000678199631W | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 64 | 庐江县康宁钢瓶检测有限公司 | 913401247728349968 | 差 |
【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 【异常经营】被市场监督管理部门列入异常经营名录。 |
| 65 | 洛宁县龙山液化气有限公司 | 91410328MA3XBW3332 | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 66 | 穆棱市耀天燃气有限责任公司 | 91231085692615830W | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 67 | 宁夏宏兴新能源开发有限公司 | 91640100596201371R | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 68 | 宁夏清洁能源发展有限公司 | 91641100670405947U | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 69 | 宁夏盛世宁源油气实业有限公司 | 91640100073825468G | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 70 | 沁水县华凯煤层气有限公司 | 91140521674458042J | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 71 | 沁阳市泰顺能源燃气有限公司 | 914108826999507625 | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 72 | 青海雷鸟光科能源有限公司 | 91630000595047210G | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 73 | 山东华昌新能源股份有限公司 | 913710007478386615 | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 74 | 山东西能天然气利用有限公司 | 913701137806126564 | 差 |
【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 【异常经营】被市场监督管理部门列入异常经营名录。 |
| 75 | 山东新能昆仑能源有限公司 | 913716005913501912 | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 76 | 山西晋煤爱思开燃气有限公司 | 91141125MA0H8D9Y76 | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 77 | 山西省焦炭集团益达化工股份有限公司 | 91140000670184769L | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 78 | 山西欣正能源有限公司 | 911401003971808037 | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 79 | 商南县天然气有限公司 | 9161100057561330XA | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 80 | 深圳钛族科技有限公司 | 91440300326658478G | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 81 | 水富县民生天然气有限公司 | 91530630563159250H | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 82 | 遂宁全源钻井有限责任公司 | 915109006969502225 | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 83 | 桃江赛维光伏科技有限公司 | 91430922070597770P | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 84 | 铜鼓县铜城天然气有限公司 | 91360926598885324P | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 85 | 威远县新场镇天然气有限公司 | 9151102477983506X4 | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 86 | 潍坊绿通天然气有限公司 | 913707244944218247 | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 87 | 文安县顺通天然气有限公司 | 91131026769827701X | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 88 | 锡林浩特市金川燃气有限公司 | 91152502747901552P | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 89 | 信阳弘盛燃气有限责任公司 | 91411500558315888F | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 90 | 徐州宾飞天然气有限公司 | 913203246805415551 | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 91 | 徐州蓝焰燃气有限公司 | 913203225677656456 | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 92 | 宣汉县顺捷天然气有限公司 | 915117225999621922 | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 93 | 盐津中城燃气有限公司 | 91530623697999685L | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 94 | 郁南县永隆石油气有限公司 | 91445300708196109J | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 95 | 沅江市群辉燃气有限责任公司 | 91430981394226706B | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 96 | 云南超越燃气有限公司 | 915300002173750813 | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 97 | 云南富源德鑫集团有限公司 | 91530325622751159K | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 98 | 云南华睿清洁能源有限责任公司 | 91530325589635438N | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 99 | 枣阳尚民生物能源有限公司 | 91420683MA4899JP02 | 差 |
【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 【异常经营】被市场监督管理部门列入异常经营名录。 |
| 100 | 中阳县富华气化新能源发展有限责任公司 | 9114112905625144XL | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 101 | 重庆茂余燃气设备股份有限公司 | 91500106051745395G | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 102 | 邹平县万泰燃气有限公司 | 91371626098058613N | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 103 | 和硕县二十四团高桥燃气有限责任公司 | 916528280802046512 | 差 |
【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 【异常经营】被市场监督管理部门列入异常经营名录。 |
| 104 | 鹤岗市鹤翔新能源有限公司 | 912304006774845530 | 差 |
【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 【异常经营】被市场监督管理部门列入异常经营名录。 |
| 105 | 黄石市管道煤气公司 | 914202007146927232 | 差 |
【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 【异常经营】被市场监督管理部门列入异常经营名录。 |
| 106 | 南部县雄大天然气有限公司 | 91511321738338331R | 差 |
【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 【异常经营】被市场监督管理部门列入异常经营名录。 |
| 107 | 濮阳中科化天然气有限公司 | 914109007407298335 | 差 |
【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 【异常经营】被市场监督管理部门列入异常经营名录。 |
| 108 | 乾安县金泰燃气开发有限公司 | 912207235944676864 | 差 |
【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 【异常经营】被市场监督管理部门列入异常经营名录。 |
| 109 | 山东济滨良岸天然气开发集团有限公司 | 913716007807707505 | 差 |
【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 【异常经营】被市场监督管理部门列入异常经营名录。 |
| 110 | 山西富华地下气化有限公司 | 91140000595323561P | 差 |
【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 【异常经营】被市场监督管理部门列入异常经营名录。 |
| 111 | 徐州市红方燃料有限公司 | 320322000107369 | 差 |
【黑名单情形】被税务总局列入重大税收违法案件当事人名单。 【异常经营】被市场监督管理部门列入异常经营名录。 |
| 112 | 宜兴中燃能源有限公司 | 91320282578191069D | 差 |
【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 【异常经营】被市场监督管理部门列入异常经营名录。 |
| 113 | 云南中石油昆仑天然气利用有限公司 | 91530102563174696Y | 差 |
【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 【异常经营】被市场监督管理部门列入异常经营名录。 |
| 114 | 中海油山东新能源有限公司 | 91371725584502767D | 差 |
【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 【异常经营】被市场监督管理部门列入异常经营名录。 |
| 115 | 桐庐春江液化气有限公司 | 91330122609240821P | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 116 | 安徽阜阳利民农村能源工程有限公司 | 91341200689760869B | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 117 | 安徽省枞阳县中庆天然气有限责任公司 | 91340762073916183Q | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 118 | 安岳县光源天然气有限公司 | 915120215950752541 | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 119 | 苍溪县大通天然气投资有限公司 | 915108006757610514 | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 120 | 曹县东合燃气化工有限公司 | 913717210590210840 | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 121 | 大连吉通燃气有限公司 | 91210200554986836Y | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 122 | 大竹县东区民生天然气有限公司 | 91511724309406017Q | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 123 | 鄂尔多斯市泰美天然气有限责任公司 | 91150602558144759N | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 124 | 鄂托克前旗庆源天然气经营有限责任公司 | 91150623683417023F | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 125 | 肥城华益晨燃气有限公司 | 913709835667339320 | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 126 | 福建省邵武市三旭液化气有限公司 | 91350781157076601J | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 127 | 高唐东兴天然气开发有限公司 | 91371526569028606B | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 128 | 高邑县天和燃气有限公司 | 91130127398806214Y | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 129 | 广东丰奥石油发展有限公司 | 91440000321648377H | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 130 | 贵州省望谟圣火燃气有限责任公司 | 91522326MA6DM6AA19 | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 131 | 海拉尔燃料有限责任公司 | 91150702115220871Q | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 132 | 河北金祥燃气有限公司 | 91130528081347232P | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 133 | 湖北赐尔福轻烃管道燃气有限公司 | 91420528309716832Q | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 134 | 黄石市中庄液化气站 | 91420200080931672N | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 135 | 吉林长岭鸿聚通能源有限公司 | 91220722565087908R | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 136 | 济宁中溢燃气有限公司 | 91370800793918574B | 差 |
【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 【异常经营】被市场监督管理部门列入异常经营名录。 |
| 137 | 江西荣辉天然气有限公司 | 91360982553547786E | 差 |
【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 【异常经营】被市场监督管理部门列入异常经营名录。 |
| 138 | 江西省德海管道燃气有限公司 | 913601116126569917 | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 139 | 江西省汇森新能源科技有限公司 | 91360300589213809W | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 140 | 金华利拓能源有限公司 | 913307025729477183 | 差 |
【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 【异常经营】被市场监督管理部门列入异常经营名录。 |
| 141 | 克州光明新能源物业有限公司 | 91653001693423806W | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 142 | 溧阳昌兴钢铁配套设施有限公司 | 913204817395840595 | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 143 | 辽宁新干线能源有限公司 | 91210100573463301N | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 144 | 聊城玖能天成商贸有限公司 | 913715004930165528 | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 145 | 林州市源丰新材料有限公司 | 914105810587865953 | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 146 | 内蒙古欣兴能源有限责任公司 | 911525000616116067 | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 147 | 南丰县丰安石油液化气站 | 91361023772384278F | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 148 | 南雄市信誉燃气有限公司 | 91440282688619361T | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 149 | 宁夏宏兴石油天然气配送有限公司 | 91640106054609487G | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 150 | 宁夏西夏供热有限责任公司 | 91640000774920740M | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 151 | 宁夏鑫燃天然气有限公司 | 916401000738397396 | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 152 | 杞县广华能源有限公司 | 914102210778329569 | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 153 | 山东协合燃气有限公司 | 91371482558942419B | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 154 | 上海中曼石油燃气技术有限公司菏泽分公司 | 91371700765789779U | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 155 | 十堰通四海工贸有限公司 | 914203007352115462 | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 156 | 始兴县茂业燃气有限公司 | 914402225724359152 | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 157 | 四川辰阳实业有限公司 | 9151012420250491X2 | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 158 | 四川天全县天然气有限公司 | 915118257383182694 | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 159 | 天津市天炼石油液化气站 | 91120111103836214K | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 160 | 潍坊龙腾热力有限责任公司 | 9137070057285671XM | 差 |
【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 【异常经营】被市场监督管理部门列入异常经营名录。 |
| 161 | 蔚县今力顺福天然气经销有限责任公司 | 91130726MA07P5QRXP | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 162 | 温岭市燃气有限公司 | 91331081704734934U | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 163 | 翁牛特旗民禾天然气有限责任公司 | 91150426099553122T | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 164 | 乌审旗勇泰供热有限责任公司 | 91150626555497655Y | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 165 | 五河县金源液化气站 | 91340322769000085Y | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 166 | 西丰县远景供热站 | 9121122376541423X8 | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 167 | 歙县菲诺燃气有限公司 | 913410006775865684 | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 168 | 宣汉县国力燃气有限责任公司 | 91511722MA62E5QX59 | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 169 | 伊春市嘉泰天然气有限公司 | 91230700052870155D | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 170 | 沂南县宏盛燃气有限公司 | 91371321MA3D76CD1B | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 171 | 永昌县金利源天然气利用有限公司 | 91620321585900142G | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 172 | 郓城县液化气公司 | 913717251691942779 | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 173 | 肇庆市中石油昆仑新奥燃气有限公司 | 914412005573384040 | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 174 | 浙江新昌中孚兴龙燃气管道有限公司 | 91330624765220996A | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 175 | 重庆民用燃料有限公司 | 91500103621907625H | 差 | 【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 |
| 176 | 霸州市森源燃气有限公司 | 91131081754035461B | 差 |
【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 【异常经营】被市场监督管理部门列入异常经营名录。 |
| 177 | 独山西骏新能源有限公司 | 91522726085673262J | 差 |
【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 【异常经营】被市场监督管理部门列入异常经营名录。 |
| 178 | 甘洛县石海乡建材公司煤井 | 91513400786680617E | 差 |
【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 【异常经营】被市场监督管理部门列入异常经营名录。 |
| 179 | 河南吉利清洁能源有限公司 | 91411100660907724L | 差 |
【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 【异常经营】被市场监督管理部门列入异常经营名录。 |
| 180 | 鹤岗天富能源有限公司 | 91230400569883813Y | 差 |
【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 【异常经营】被市场监督管理部门列入异常经营名录。 |
| 181 | 江苏公和能源投资有限公司 | 320482000063505 | 差 |
【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 【异常经营】被市场监督管理部门列入异常经营名录。 |
| 182 | 江西何氏酒业有限公司 | 91361100705557714U | 差 |
【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 【异常经营】被市场监督管理部门列入异常经营名录。 |
| 183 | 酒泉市天然气有限公司 | 91620900778882710U | 差 |
【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 【异常经营】被市场监督管理部门列入异常经营名录。 |
| 184 | 辽宁久隆实业有限公司 | 91210105552591355H | 差 |
【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 【异常经营】被市场监督管理部门列入异常经营名录。 |
| 185 | 临安市章东气体有限公司 | 913301856798755581 | 差 |
【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 【异常经营】被市场监督管理部门列入异常经营名录。 |
| 186 | 六安市方根天然气有限公司 | 91341500336854448P | 差 |
【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 【异常经营】被市场监督管理部门列入异常经营名录。 |
| 187 | 绵阳市银海商贸有限公司 | 91510724572787857L | 差 |
【黑名单情形】被最高法列入失信被执行人名单。 【异常经营】被市场监督管理部门列入异常经营名录。 |
| 188 | 内蒙古斯日雨林新能源有限公司 | 91150100318535478Q | 差 |
